
Propozice
Bikerally Bučovice / WBS
Datum: 14.4.2018
Pořadatel: Fesť tým
Kontakt na pořadatele: lukastynkl@gmail.com
+420 722 756 689
Pravidla WBS bikerally: viz. pravidla WBS na www.bikegeneration.cz
Stavitelé tratí: Fesť tým
Příjezd: Od pátku 13.4.2018, trasa vyznačena od hlavní silnice E50 v Bučovicích- příjezdové video na youtube.com ze všech směrů (stačí zadat :,,příjezd WBS Bučovice,, – první tři videa).
Registrace on-line: od 1.4.2018 (kdo je přihlášen online neplatí 100kč navíc při přihlášení na místě)
Registrace na místě: pátek 13.4. v čase od 14:00 do 18:00
sobota 14.4. v čase 7.00 až 10.00 hod
Neoficiální nepovinný trénink: pátek 13.4. v čase od 14:30 až 18:00.
Neoficiální nepovinný trénink je volný, neměřený, bez pořadatelského nebo zdravotního zabezpečení!
V den neoficiálního tréninku je parkoviště zajištěno.
Startovné: 300 Kč pro kategorie muži, junioři, ženy, hard tail, legendy, gentlemen
150 Kč pro kategorii střelci
+ vratná záloha na startovní číslo 50 Kč
+ 100 kč bez online přihlášní viz. pravidla WBS
Kategorie WBS bikerally: viz. pravidla WBS na www.bikegeneration.cz
Trať bikerally: Klasická bikerallyová, tzn. krátký sjezd přírodního charakteru. Celkem 4 jízdy na dvou tratích. Trať vypáskovaná, nebezpečná místa značena barevným sprejem nebo překryty molitany,
všechny skoky objízdné.
RZ1 450 m
RZ2 400 m
Ubytování:
http://levneubytovanibucovice.webnode.cz/
Depo: Travnatá plocha, kde účastnící závodu mohou zdarma stanovat.
Na sobotu zajištěno občerstvení.
Chrániče povinné: viz. pravidla WBS na www.bikegeneration.cz
Penalizace: viz. pravidla WBS na www.bikegeneration.cz
Časový harmonogram:
Pátek 13.4.2018
Neoficiální nepovinný trénink a registrace – 14:30 až 18:00 hod
Sobota 14.4.2018
Prezentace / registrace – 7:00 až 10:00 hod
Trénink- 8:00 až 10:00 hod
Start hlavního závodu- 11:00 hod
Vyhlášení cca 30 minut po ukončení poslední kategorie
Toalety: v depu
Zdravotní záchranná služba: Zajištěna po celou dobu oficiálního tréninku a hlavního závodu.
Časomíra: Cíl- fotobuňka, start- fotobuňka, výsledky on-line nebo LCD projekce přímo při závodu.
Výsledky: On-line na www.bikegeneration.cz
V depu informační centrum.
Pro ty nejlepší je nachystáno spoustu věcných cen a poháry.
Za všechny závodníky do 18 let musí přihlášku podepsat zákonný zástupce.
Závodu se každý zaregistrovaný závodník zúčastňuje na vlastní nebezpečí a
zodpovědnost a nebude po pořadateli požadovat náhrady za způsobené škody
sobě, pořadateli ani třetí osobě.
Každý závodník je povinen dodržovat pokyn vedení WBS, pořadatelů a seznámit se s pravidly na www.bikegeneration.cz.
Pořadatel si vyhrazuje právo na jakékoliv změny u harmonogramu závodu, případně závod přerušit nebo zkrátit v případě, že by se vyskytly okolnosti narušující průběh závodu či ohrožující bezpečnost závodníků.
Těšíme se na super akci.
Za Fesť tým
Lukáš Tynkl
Sledujte novinky, aktuální info a foto na facebooku:
https://www.facebook.com/events/1762411477158447/
Kontakt:
Mobil: +420 722 756 689
Mail: lukastynkl@gmail.com
Plakát závodu
On board
Popis tratí
Klasická bikerallyová, tzn. krátký sjezd přírodního charakteru. Celkem 4 jízdy na dvou tratích. Trať vypáskovaná, nebezpečná místa značena barevným sprejem nebo překryty molitany,
všechny skoky objízdné.
RZ1 450 m
RZ2 400 m
Časový harmonogram
Příjezdová mapa
Registrace on-line
Seznam přihlášených
1 | Frýželka Jiří | 1992 | CZ | ||
2 | Gergel Jiří | Rumová sebranka | 1988 | CZ | |
3 | Huňa Tomáš | SBT Fryšták Mondraker | 1989 | CZ | |
4 | Škarek Tomáš | SK GIENGER RPM-STAV „A“ | 2000 | CZ | |
5 | Pala David | 1991 | CZ | ||
6 | Lakomý Jakub | RUFUS | 1990 | CZ | |
7 | Gorecký Jakub | Bang DH team | 1997 | SK | |
8 | Novosád Radim | Bike Garage Prostějov | 1994 | CZ | |
9 | Nášel Lukáš | SBT Fryšták Mondraker | 1991 | CZ | |
10 | Kantor Jakub | Laguna Cycles Team | 1995 | CZ | |
11 | Gajdůšek Ondřej | Maloch Racing Team | 1990 | CZ | |
12 | Marek Jiří | Valmezbike racing | 1995 | CZ | |
14 | Nevrkla Mikuláš | Cycology | 1998 | CZ | |
15 | Rogožan Aleš | Gravity-bike | 1989 | CZ | |
16 | Sýkora Richard | Aspire Racing | 1987 | CZ | |
17 | Šimara Jiří | Giant | 1992 | CZ | |
18 | Doležel Ondřej | SBT Pepolep.cz | 1995 | CZ | |
19 | Slováček Dominik | SBT Pepolep.cz | 1995 | CZ | |
20 | Holík Jan | Commencal FDF Team | 1999 | CZ | |
21 | Hájek Roman | Commencal FDF Team | 1990 | CZ | |
22 | Krhánek Ondřej | Kikin Extreme Safety | 1990 | CZ | |
23 | Pančocha Zdeněk | Bikecore O | 1984 | CZ | |
24 | Ostrý Michal | 1996 | CZ | ||
25 | Strmiska Jan | Bikestrike.com | 1998 | CZ | |
26 | Šmíd Jiří | Gigantic racing team | 1995 | CZ | |
27 | Maršálek Josef | SBT Pepolep.cz | 1991 | CZ | |
28 | Kašík Pavel | PKM Bike Team | 2000 | CZ | |
29 | Knapek Kristián | X-Ride Team Racing Lešná | 1997 | CZ | |
30 | Zabloudil Vojtěch | Commencal FDF Team | 1991 | CZ | |
31 | Krušina Jan | PUNKxRIDERS | 1996 | CZ | |
32 | Šašinka David | 1996 | CZ | ||
33 | Kolečík Tomáš | SBT Fryšták Mondraker | 2002 | CZ | |
34 | Štěpančík Kamil | BTS racing :::Slavičín::: | 1987 | CZ | |
35 | Ovesný Rostislav | SBT Fryšták Racing | 1995 | CZ | |
36 | Šofronič Jakub | Cyklo trend team | 2001 | CZ | |
37 | Sklář Filip | DH Brutal Team Aefes Industry | 1993 | CZ | |
38 | Krajčoviech Peter | 1992 | SK | ||
39 | Lang Radim | Bikecore O | 1979 | CZ | |
40 | Hušek Václav | 1999 | CZ | ||
41 | Mácha Leo | DH Brutal Team Aefes Industry | 1971 | CZ | |
42 | Stavjaník Tomáš | 2000 | CZ | ||
43 | Jelínek Michal | … | 1989 | CZ | |
44 | Šantavý Petr | Noquestion bike | 1982 | CZ | |
45 | Vráblík Tomáš | 1993 | CZ | ||
46 | Hájek Martin | Cykloservis Krystyník | 2001 | CZ | |
47 | Daněk Martin | Hardbikeracing | 1991 | CZ | |
48 | Štěrbík Petr | 1997 | CZ | ||
49 | Benedík Antonín | 1992 | CZ | ||
50 | Čermák Martin | 1998 | CZ | ||
51 | Strmiska Vojtěch | Bikestrike.com | 2002 | CZ | |
52 | Kabelka Štěpán | 1999 | CZ | ||
53 | Štefka Radomír | PKM Bike Team | 1999 | CZ | |
54 | Trčálek Daniel | Laguna cycles | 2000 | CZ | |
55 | Baďura Libor | SBT Fryšták Racing | 1965 | CZ | |
56 | Kubas Petr | Bikecore E | 1986 | CZ | |
57 | Tomeček Radim | Miko Cycles Přerov | 1997 | CZ | |
58 | Bašta Alan | 1991 | CZ | ||
59 | Haferník Jiří | Caffé Bicicletta Squadra | 1980 | CZ | |
60 | Koukal Dominik | RUFUS | 1997 | CZ | |
61 | Klepiš Daniel | 2001 | CZ | ||
62 | Horenský Kamil | 1991 | CZ | ||
63 | Beránek Jan | X-Ride Team Racing Lešná | 1997 | CZ | |
64 | Votava Ondřej | Bikesport Mohelnice | 1998 | CZ | |
65 | Křepelka Jan | Rumová sebranka | 1991 | CZ | |
66 | Purč Václav | Chulimanga racing team | 1995 | CZ | |
67 | Tynkl Lukáš | 1993 | CZ | ||
68 | Žabka Marek | 1999 | SK | ||
69 | Jankových Jakub | 2000 | SK | ||
70 | Adler Martin | 1990 | CZ | ||
71 | Fiala Jaroslav | ZevlTeam | 1998 | CZ | |
72 | Weinert Maik | X-Ride Team Racing Lešná | 2001 | CZ | |
73 | Horák Dušan | X-Ride Team Racing Lešná | 2002 | CZ | |
74 | Osička Jáchym | 2002 | CZ | ||
75 | Reif Daniel | 1982 | CZ | ||
76 | Juryca Michal | 1985 | CZ | ||
77 | Podveský Martin | 1985 | CZ | ||
78 | Šálek Martin | 1999 | CZ | ||
79 | Skočovský Aleš | 1983 | CZ | ||
80 | Ildža Matyáš | 1998 | CZ | ||
81 | Koščo Peter | Bro bikers | 1984 | SK | |
82 | Húšť Filip | SK GIENGER RPM-STAV | 2000 | CZ | |
83 | Lichnovský Martin | 1997 | CZ | ||
84 | Chlup Filip | SBT Fryšták Racing | 2003 | CZ | |
85 | Polínek Pavel | NaDHrad Malenovice | 1985 | CZ | |
86 | Diblík Lukáš | G.HoreHigh | 1988 | CZ | |
87 | Brož Roman | 1989 | CZ | ||
88 | Fuksa Vojtěch | PKM bike team | 2000 | CZ | |
89 | Kabelka Tomáš | 1993 | CZ | ||
90 | Silný Adam | RapiBikestore | 2001 | CZ | |
91 | Koščo Ján | Bro bikers | 1986 | SK | |
92 | Vybíral Ivo | 1991 | CZ | ||
93 | Jurečka Radek | X-Ride Team Racing Lešná | 1980 | CZ | |
94 | Pekař Petr | 1991 | CZ | ||
95 | Rada Antonín | 1999 | CZ | ||
96 | Ňaňko Josef | Bikecore E | 1980 | CZ | |
97 | Vrána Miloslav | DH-Bělov | 1996 | CZ | |
98 | Hudec Tomáš | HeartAttack Racing Team | 2002 | CZ | |
99 | Spurný David | Laguna cycles team | 1989 | CZ | |
100 | Němec Dušan | DNbike | 1993 | CZ | |
101 | Petráš Filip | 1994 | CZ | ||
102 | Palík Petr | Bikepark Třebíč | 1982 | CZ | |
103 | Hill Billy | DNbike | 1983 | CZ | |
104 | Kacetl Karel | BRNO | 1987 | CZ | |
105 | Hába Kryštof | Black Riders DH Team Přerov | 2002 | CZ | |
106 | Michalík Aleš | 2003 | CZ | ||
107 | Piňos Svatopluk | 1992 | CZ | ||
108 | Bednařík Martin | 1985 | CZ | ||
109 | Pavlas Marek | 1989 | CZ | ||
110 | Sasyn Roman | yt fans | 1967 | CZ | |
111 | Strachoň Hynek | PUNKxRIDERS | 1977 | CZ | |
112 | Vaškových Tomáš | FMC Team | 1995 | CZ | |
113 | Herclík David | FMC Team | 1995 | CZ | |
114 | Matějů Matouš | 1996 | CZ | ||
115 | Klvaňa Jan | El-Stylo | 1995 | CZ | |
116 | Hrabec Lukáš | El-Stylo | 1970 | CZ | |
117 | Bureš Radim | bikenero.cz | 1998 | CZ | |
118 | Vaverka Vladislav | Dolekop.com | 1992 | CZ | |
119 | Húšť Jan | Horští myslivci | 1969 | CZ | |
120 | Marek Petr | VALMEZBIKE RACING | 1968 | CZ | |
121 | Fuchs Petr | 1997 | CZ | ||
122 | Polášek Libor | Bikepro | 1991 | CZ | |
123 | Žampach Michal | 1991 | CZ | ||
124 | Szigeti Lukáš | 1991 | CZ | ||
125 | Holík Eduard | 1992 | CZ | ||
126 | Sova Peter | punkXriders | 1980 | SK | |
127 | Duchovič Adam | 1986 | SK | ||
128 | Adamec Josef | 1975 | CZ | ||
129 | Bosák David | 2000 | CZ | ||
130 | Dragoun Lukáš | —- | 1994 | CZ | |
131 | Letfus Adam | 2002 | CZ | ||
132 | Kučera Daniel | 1980 | CZ | ||
133 | Květák Pavel | DH Bělov | 2001 | CZ | |
134 | Kocurek Nikolas | 2003 | CZ | ||
135 | Průcha Karel | 2003 | CZ | ||
136 | Piňos Marian | Caffé Bicicletta Squadra | 1969 | CZ | |
137 | Müller Rudolf | punkXriders | 1977 | SK | |
301 | Šantavá Michala | Noquestion bike | 1985 | CZ | Z |
302 | Martinková Denisa | 1993 | CZ | Z | |
303 | Vysloužilová Petra | Ride’n’roll | 1993 | CZ | Z |
304 | Zbořilová Zuzana | SBT Fryšták Mondraker | 1994 | CZ | Z |
305 | Čejková Monika | 1992 | CZ | Z | |
306 | Kadlecová Karolína | X-Ride Team Racing Lešná | 2006 | CZ | Z |
401 | Kolečík Ondřej | SBT Pepolep.cz | 2005 | CZ | S |
402 | Húšť Kryštof | SK GIENGER RPM-STAV „A“ | 2006 | CZ | S |
403 | Kadlec Martin | Kross Bikes | 2004 | CZ | S |
404 | Kašný David | Czech Downhill Academy | 2004 | CZ | S |
405 | Kappel Adam | Commencal FDF Team | 2004 | CZ | S |
406 | Bartoš Štěpán | . | 2004 | CZ | S |
407 | Pavlík Michal | 2004 | CZ | S | |
408 | Černý Pavol | punkXriders | 2005 | SK | S |
409 | Hradský Daniel | 2005 | SK | S | |
410 | Mašláň Jan | SBT Fryšták Racing | 2006 | CZ | S |
411 | Perďoch Šimon | DH Brutal Team Aefes Industry | 2008 | CZ | S |
412 | Kadlec Přemysl | X-Ride Team Racing Lešná | 2006 | CZ | S |
414 | Húšť Oliver | Horští myslivci | 2008 | CZ | S |
415 | Kučera Matyáš | 2010 | CZ | S |
Výsledky