Absolutně

ABSOLUTNĚ | |||
1 | Kolajík Martin / SBT Fryšták | CZ | 190 |
2 | Šůstek David / DH Slovan Luhačovice | CZ | 163 |
3 | Pala David / MS Cyklogat Racing | CZ | 161 |
4 | Kruťa Lukáš / Červenka Subform Team | CZ | 157 |
5 | Březík Adam / SBT Fryšták | CZ | 157 |
6 | Navrátil Tomáš / Heartattack Racing | CZ | 151 |
7 | Čala Tomáš / DH Slovan Luhačovice | CZ | 137 |
8 | Matějík Radek / Bike Team Luhačovice | CZ | 130 |
9 | Králik Jozef / Life 4 Ride DH team | SK | 107 |
10 | Huňa Tomáš / Mondraker 661 | CZ | 102 |
11 | Svak Jiří / GT Czech Oportunity | CZ | 89 |
12 | Nášel Lukáš / SBT Fryšták | CZ | 83 |
13 | Slovák Martin / MS Cyklogat Racing | CZ | 82 |
14 | Krybus Daniel / Mondraker 661 | CZ | 74 |
15 | Krhánek Ondřej / Červenka Subform Team | CZ | 71 |
16 | Musil Tomáš / Evolution Bike Store | CZ | 67 |
17 | Mikel Daniel / DH Mikel Team | CZ | 66 |
18 | Suchý Michal / SBT Fryšták | CZ | 66 |
19 | Hamouz Radek / Mondraker 661 | CZ | 63 |
20 | Klanica Tomáš / Valmezbike racing | CZ | 61 |
21 | Jandúch Dušan / Finančne centrum Team | SK | 57 |
22 | Malý Vítězslav / Valmezbike racing | CZ | 52 |
23 | Langer Tomáš / SBT Fryšták | CZ | 51 |
24 | Slavík Tomáš / RSP mountainbike team | CZ | 50 |
25 | Paprstka Radim / Specialized Planet Bikes Team | CZ | 46 |
26 | Učeň Lukáš / CTM-Novatec | SK | 45 |
27 | Doležel Ondřej / SBT Fryšták | CZ | 45 |
28 | Laktiš Matej / CTM-Novatec | SK | 41 |
29 | Gajdůšek Ondřej / Maloch Racing Team | CZ | 41 |
30 | Novosád Radim / | CZ | 40 |
31 | Malý Petr / Maloch Racing Team | CZ | 39 |
32 | Červenka Michal / Červenka Subform Team | CZ | 38 |
33 | Pacholík Martin / Gigantic-racing Team | CZ | 38 |
34 | Zouhar Daniel / | CZ | 37 |
35 | Šimek Vojtěch / Cykloservis Zlín | CZ | 36 |
36 | Lukašík Jakub / DH Mikel Team | CZ | 34 |
37 | Kroupa Daniel / SBT Fryšták | CZ | 34 |
38 | Staněk Radomil / Maloch Racing Team | CZ | 32 |
39 | Rogožan Aleš / Koloshop Team.cz | CZ | 30 |
40 | Slováček Dominik / SBT Fryšták | CZ | 30 |
41 | Hájek Roman / bikestrike.com, PV echo bikersr | CZ | 30 |
42 | Hlobil Ondřej / Heartattack Racing | CZ | 27 |
43 | Frýželka Jaroslav / DH Slovan Luhačovice | CZ | 26 |
44 | Ambrůz Václav / BTS racing | CZ | 24 |
44 | Hoferek Martin / GT Bicycles Opportunity | CZ | 24 |
44 | Mach Petr / Mondraker 661 | CZ | 24 |
47 | Parák Lukáš / Heartattack Racing | CZ | 22 |
48 | Ostrý Michal / … | CZ | 21 |
49 | Krystyník Jan / Specialized Planet Bikes Team | CZ | 20 |
50 | Srněnský Vladimír / Specialized Planet Bikes Team | CZ | 18 |
51 | Kořének Pavel / Červenka Subform Team | CZ | 17 |
52 | Pešl Martin / MS Cyklogat Racing | CZ | 15 |
52 | Sovička Petr / MS Cyklogat Racing | CZ | 15 |
54 | Marek Rostislav / BTS racing | CZ | 15 |
55 | Müller Martin / KL Sport Most | CZ | 13 |
55 | Zavadil Lubomír / Specialized Planet Bikes Team | CZ | 13 |
57 | Maršálek Josef / Life4Ride DH Team | CZ | 13 |
58 | Šmíd Petr / | CZ | 12 |
59 | Čižmář Ondřej / | CZ | 10 |
59 | Kaňa Jiří / Commencal O´Neal | CZ | 10 |
61 | Slovák Vojtěch / . | CZ | 8 |
61 | Zlámal Tomáš / BTS racing | CZ | 8 |
61 | Balhar Marek / Hubleska Team Bílovec | CZ | 8 |
64 | Šmíd Jiří / Gigantic racing team | CZ | 8 |
65 | Ovesný Rostislav / SBT Fryšták | CZ | 7 |
65 | Svoboda Martin / bikecore oe | CZ | 7 |
67 | Hrnčík Marián / Life4Ride DH team | SK | 7 |
68 | Hladiš Martin / | CZ | 6 |
69 | Gajdošík Dominik / SBT Fryšták | CZ | 5 |
69 | Pančocha Zdeněk / _ | CZ | 5 |
69 | Tomeček Pavel / | CZ | 5 |
69 | Kovář David / Specialized Planet Bikes Team | CZ | 5 |
73 | Lang Radim / bikecore oe | CZ | 3 |
74 | Štěpančík Kamil / BTS racing | CZ | 2 |
74 | Vařák Tomáš / ATR-servis | CZ | 2 |
76 | Krsička Marek / Červenka Subform Team | CZ | 1 |
76 | Ress Vilém / DH Mikel Team | CZ | 1 |
76 | Šantavý Petr / Noquestionbike | CZ | 1 |
Adamec Marek / | CZ | 0 | |
Adamík Marek / Heartattack Racing | CZ | 0 | |
Adamík Tomáš / SBT Fryšták | CZ | 0 | |
Ambrůz Miroslav / BTS racing | CZ | 0 | |
Baďura Jiří / SBT Fryšták | CZ | 0 | |
Baďura Libor / SBT Fryšták | CZ | 0 | |
Barabáš Michal / Specialized | CZ | 0 | |
Batěk Ondřej / | CZ | 0 | |
Bělák Zdeněk / SBT Fryšták | CZ | 0 | |
Bělovský Lukáš / Cykloservis Zlín | CZ | 0 | |
Bětík Petr / Cykloservis Zlín | CZ | 0 | |
Bezděková Petra / Červenka Subform Team | CZ | 0 | |
Blažek Radoslav / | CZ | 0 | |
Blokeš Marek / HT Team Píšť | CZ | 0 | |
Brhel Jan / | CZ | 0 | |
Brlica František / JPbikes Team | CZ | 0 | |
Bureš Radim / | CZ | 0 | |
Caha Pavel / Masters of dirt | CZ | 0 | |
Cais Erik / SBT Fryšták | CZ | 0 | |
Červený Martin / | CZ | 0 | |
Češka Jakub / WBR | CZ | 0 | |
Dančáková Nela / | CZ | 0 | |
Daněk Martin / Heartattack Racing | CZ | 0 | |
Daněk Matěj / JPbikes Team | CZ | 0 | |
Dittmerová Lucie / tým nemám | CZ | 0 | |
Drábek Jakub / Ride4stars | CZ | 0 | |
Dragoun Lukáš / —- | CZ | 0 | |
Dusík Jakub / Heartattack Racing | CZ | 0 | |
Dynka Jakub / | CZ | 0 | |
Ebner Pavel / | CZ | 0 | |
Fabok Daniel / Červenka Subform Team | CZ | 0 | |
Fencl Josef / Bikestrike.com | CZ | 0 | |
Fryc Martin / WBR | CZ | 0 | |
Fulnecký Jakub / | CZ | 0 | |
Gažík David / BTS racing | CZ | 0 | |
Haferník Jiří / Flyingfossil team | CZ | 0 | |
Hajtrová Andrea / Ajahappyteam | CZ | 0 | |
Harvánek Vladimir / G.T.Garage Team | CZ | 0 | |
Havlíček Karel / G.T. Garage team | CZ | 0 | |
Heinz Pavel / DH Slovan Luhačovice | CZ | 0 | |
Hluchník Jan / HT Team Píšť | CZ | 0 | |
Holcová Veronika / Specialized Planet Bikes Team | CZ | 0 | |
Holinka Martin / Pv echo bikers | CZ | 0 | |
Honek Bohumil / | CZ | 0 | |
Honz Petr / | CZ | 0 | |
Horák Dušan / | CZ | 0 | |
Horenský Kamil | CZ | 0 | |
Hudec Petr / Heartattack Racing | CZ | 0 | |
Husa Petr / Commencal Oneal | CZ | 0 | |
Charvát Martin / | CZ | 0 | |
Chlup Filip / | CZ | 0 | |
Chocholáš Jan / W Linie | CZ | 0 | |
Chrástecký Filip / . | CZ | 0 | |
Ignačák David / Kámen Plus Racing Team | CZ | 0 | |
Jahn Jakub / Pv echo bikers | CZ | 0 | |
Jasenský Tony / | CZ | 0 | |
Jelínek Petr / Maloch Racing Team | CZ | 0 | |
Jonák Jakub / Kámen Plus Racing Team | CZ | 0 | |
Juračáková Helena / Rožnov pod Radhoštěm | CZ | 0 | |
Kabelka Tomáš / Pv echo bikers | CZ | 0 | |
Kania Pavel / SBT Fryšták | CZ | 0 | |
Kašík Miroslav / X-Ride Team Racing Lešna | CZ | 0 | |
Komárek Jiří / | CZ | 0 | |
Konečný Luděk / Ostrava | CZ | 0 | |
Konečný Michael / | CZ | 0 | |
Kopecký Martin / | CZ | 0 | |
Kopecký Štěpán / Specialized Planet Bikes Team | CZ | 0 | |
Koščo Ján / Brou Bikers | SK | 0 | |
Koščo Peter / Brou Bikers | SK | 0 | |
Koukal Dominik / Pv bikers echo | CZ | 0 | |
Koutný Zdeněk / | CZ | 0 | |
Kováč David / WBR | CZ | 0 | |
Krahula David / BTS racing | CZ | 0 | |
Krajča Lukáš / SBT Fryšták | CZ | 0 | |
Křenek Jan / X-Ride Team Racing Lešná | CZ | 0 | |
Křenovský Jiří / Napa-Bike | CZ | 0 | |
Křepelka Jan / SBT Fryšták | CZ | 0 | |
Kupka Petr / | CZ | 0 | |
Kurka Kryštof / | CZ | 0 | |
Kusý Patrik / nemám | CZ | 0 | |
Kužela Martin / DH Bike Team Dolina | CZ | 0 | |
Lichnovský Martin / | CZ | 0 | |
Lichnovský Martin / | CZ | 0 | |
Loučka Zdeněk / | CZ | 0 | |
Macíček Štěpán / X-Ride Team Racing Lešná | CZ | 0 | |
Mach Kamil / | CZ | 0 | |
Mácha Leo / DH Brutal Team | CZ | 0 | |
Machálek Ondřej / Koloshop Team.cz | CZ | 0 | |
Macháň Tomáš / | CZ | 0 | |
Majer Jakub / | CZ | 0 | |
Makovský David / Punkbike | CZ | 0 | |
Malinová Kateřina / DH Rožnov | CZ | 0 | |
Martinek Petr / zasebe | CZ | 0 | |
Mašláň Jan / SBT Fryšták | CZ | 0 | |
Matoušek Matěj / | CZ | 0 | |
Mentlík Josef / | CZ | 0 | |
Michalčík Jaroslav / | CZ | 0 | |
Michalec Radim / | CZ | 0 | |
Mika Jakub / BikeStrike.com | CZ | 0 | |
Mikeška Daniel / | CZ | 0 | |
Mikulenka Petr / | CZ | 0 | |
Minařík Petr / | CZ | 0 | |
Moric Jiří / makak team | CZ | 0 | |
Moško Martin / Velké Karlovice | CZ | 0 | |
Moško Viktor / | CZ | 0 | |
Mrázek Josef / Heartattack Racing | CZ | 0 | |
Nechvátal Radek / | CZ | 0 | |
Nepraš Karel / | CZ | 0 | |
Ocásek Petr / | CZ | 0 | |
Onderka Roman / Studénka rally sport | CZ | 0 | |
Oravec Marek / Specialized CZ | CZ | 0 | |
Orlovský Vojtěch / … | CZ | 0 | |
Pala Radek / Specialized Planet Bikes Team | CZ | 0 | |
Palko Filip / Life 4 Ride | SK | 0 | |
Papež Jaroslav / | CZ | 0 | |
Pešek Ondřej | CZ | 0 | |
Piňos Marian / Flyingfossil team | CZ | 0 | |
Piňos Matyáš / DH Bike team DOLINA | CZ | 0 | |
Piňos Svatopluk / fesť tým | CZ | 0 | |
Pluháček Jakub / Miko Cycles Přerov | CZ | 0 | |
Pokorný Jakub Štěpán / vlastní | CZ | 0 | |
Polášek Martin / X-Ride Team Racing Lešná | CZ | 0 | |
Prucek Martin / OTOsport Trek team | CZ | 0 | |
Prusek Erich / DBR Holčovice | CZ | 0 | |
Prusek Petr / DBR Holčovice | CZ | 0 | |
Purč Václav / Punkbike, vrakoviste-brno.cz | CZ | 0 | |
Rajzl Robert / BTS racing | CZ | 0 | |
Reif Daniel / | CZ | 0 | |
Repatý Marek / | CZ | 0 | |
Sadílková Aneta / Valmezbike racing | CZ | 0 | |
Sasyn Roman / Myslík | CZ | 0 | |
Sieklik Daniel / VeloCentrum Púchov | SK | 0 | |
Skočovský Aleš / SBM Racing | CZ | 0 | |
Slavík Michal / Maloch Racing Team | CZ | 0 | |
Slovák Martin / SBT Fryšták | CZ | 0 | |
Slovák Petr / G.T.Garage Team | CZ | 0 | |
Slovák Tomáš / . | CZ | 0 | |
Slugeň Andreas / Bikestrike Dudlikarna.cz | CZ | 0 | |
Sobotková Kateřina / Bike Park Kyčerka | CZ | 0 | |
Solanský Tomáš / MK-Racing Vsetín | CZ | 0 | |
Strmiska Ondřej / | CZ | 0 | |
Studénka Ondřej / Studénka Rally sport | CZ | 0 | |
Stupka Vlastimil / | CZ | 0 | |
Suchánek Jan / | CZ | 0 | |
Svák Jakub / DH Pleška | CZ | 0 | |
Šálek Pavel / Pv bikers echo | CZ | 0 | |
Šantavá Michala / Noquestionbike | CZ | 0 | |
Ščotka Adam / DH Bike Team Dolina | CZ | 0 | |
Ševčík Martin / | CZ | 0 | |
Šimek Božetěch / bikerespect | CZ | 0 | |
Šimkovič Juraj / Bikemagazin Riders | SK | 0 | |
Škandera David / Hubleska Team Bílovec | CZ | 0 | |
Škarek Antonín / DH Bike Team Dolina | CZ | 0 | |
Škarek Jan / DH Bike Team Dolina | CZ | 0 | |
Škarek Ladislav / DH Bike Team Dolina | CZ | 0 | |
Škarek Tomáš / DH Bike Team Dolina | CZ | 0 | |
Škarková Kateřina / DH Bike Team Dolina | CZ | 0 | |
Špičan Tomáš / není | CZ | 0 | |
Štěrbík Petr / Bike-Centrum | CZ | 0 | |
Šůstek Martin / Bike Team Luhačovice | CZ | 0 | |
Švach Martin / BTS Racing | CZ | 0 | |
Tajzler Vojtěch / nemám | CZ | 0 | |
Tobolík Ondřej / Heartattack Racing | CZ | 0 | |
Tomeček Michal / SK Grafobal | CZ | 0 | |
Tomeček Radim / RBT Slimáci | CZ | 0 | |
Tynkl Lukáš / SatyrBike | CZ | 0 | |
Valchář Ondřej / Specialized Planet Bikes Team | CZ | 0 | |
Vaňura Michal / WBR | CZ | 0 | |
Vašička Jakub / BTS racing | CZ | 0 | |
Vávra Lubomír / | CZ | 0 | |
Venglář Václav / | CZ | 0 | |
Veteška Jan / JPbikesTeam | CZ | 0 | |
Vondráčková Tereza / DH Bike Team Dolina | CZ | 0 | |
Vopařil Jan / | CZ | 0 | |
Vrána Jindřích / Příbor | CZ | 0 | |
Vrána Miloslav / . | CZ | 0 | |
Vranka Adam / Napa-Bike | CZ | 0 | |
Vyoral Pavel / Paintball arena Zlín | CZ | 0 | |
Vyzula Daniel / Červenka Subform Team | CZ | 0 | |
Williams Gabriela / CG Racing Brigade | CZ | 0 | |
Zabloudil Jiří / SBT Fryšták | CZ | 0 | |
Zahnašová Nikol / SBT Fryšták | CZ | 0 | |
Zajíček Ondřej / | CZ | 0 | |
Zámečník Viktor / žádný | CZ | 0 | |
Zaoral Jan / Nemám/hledám | CZ | 0 | |
Závrbský Milan / Heartattack Racing | CZ | 0 | |
Zdražil Mirek / | CZ | 0 | |
Zejda Tomáš / Dartmoor bikes | CZ | 0 | |
Zouhar Jan / SBT Fryšták | CZ | 0 | |
Žáček Ondřej / Gigantic racing team | CZ | 0 | |
Žmolík Adam / | CZ | 0 |
Muži

MUŽI | |||
1 | Kolajík Martin / SBT Fryšták | CZ | 190 |
2 | Pala David / MS Cyklogat Racing | CZ | 177 |
3 | Kruťa Lukáš / Červenka Subform Team | CZ | 173 |
4 | Šůstek David / DH Slovan Luhačovice | CZ | 169 |
5 | Matějík Radek / Bike Team Luhačovice | CZ | 160 |
6 | Huňa Tomáš / Mondraker 661 | CZ | 125 |
7 | Nášel Lukáš / SBT Fryšták | CZ | 123 |
8 | Novosád Radim / | CZ | 101 |
9 | Svak Jiří / GT Czech Oportunity | CZ | 99 |
10 | Langer Tomáš / SBT Fryšták | CZ | 94 |
11 | Jandúch Dušan / Finančne centrum Team | SK | 91 |
12 | Slovák Martin / MS Cyklogat Racing | CZ | 86 |
13 | Klanica Tomáš / Valmezbike racing | CZ | 82 |
14 | Krybus Daniel / Mondraker 661 | CZ | 79 |
15 | Musil Tomáš / SBT Fryšták | CZ | 79 |
16 | Hájek Roman / Bikestrike.com | CZ | 78 |
17 | Paprstka Radim / Specialized Planet Bikes Team | CZ | 74 |
18 | Mikel Daniel / DH Mikel Team | CZ | 72 |
19 | Gajdůšek Ondřej / Maloch Racing Team | CZ | 68 |
20 | Hamouz Radek / Mondraker 661 | CZ | 62 |
21 | Haferník Jiří / Flyingfossil team | CZ | 54 |
22 | Slavík Tomáš / RSP mountainbike team | CZ | 50 |
23 | Učeň Lukáš / CTM-NOVATEC | SK | 45 |
24 | Staněk Radomil / Maloch Racing Team | CZ | 44 |
25 | Marek Rostislav / BTS racing | CZ | 42 |
26 | Červenka Michal / Červenka Subform Team | CZ | 41 |
26 | Laktiš Matej / CTM-NOVATEC | SK | 41 |
28 | Parák Lukáš / Heartattack Racing | CZ | 41 |
29 | Polášek Martin / X-Ride Team Racing Lesna | CZ | 41 |
30 | Štěpančík Kamil / BTS racing | CZ | 39 |
31 | Ambrůz Václav / BTS racing | CZ | 36 |
32 | Ambrůz Miroslav / BTS racing | CZ | 34 |
33 | Sovička Petr / MS Cyklogat Racing | CZ | 32 |
34 | Krystyník Jan / Specialized Planet Bikes Team | CZ | 30 |
35 | Moško Martin / Velké Karlovice | CZ | 30 |
36 | Vyoral Pavel / Paintball arena Zlín | CZ | 30 |
37 | Mach Petr / Mondraker 661 | CZ | 28 |
37 | Srněnský Vladimír / Specialized Planet Bikes Team | CZ | 28 |
39 | Vaňura Michal / WBR | CZ | 27 |
40 | Pešl Martin / MS Cyklogat Racing | CZ | 26 |
40 | Zavadil Lubomír / Specialized Planet Bikes Team | CZ | 26 |
42 | Čižmář Ondřej / | CZ | 24 |
42 | Müller Martin / KL Sport Most | CZ | 24 |
44 | Krsička Marek / Červenka Subform Team | CZ | 23 |
45 | Slavík Michal / Maloch Racing Team | CZ | 22 |
46 | Svoboda Martin / bikecore oe | CZ | 20 |
46 | Vařák Tomáš / ATR-servis | CZ | 20 |
48 | Moric Jiří / makak team | CZ | 20 |
49 | Hladiš Martin / žádný | CZ | 18 |
49 | Šmíd Petr / | CZ | 18 |
49 | Balhar Marek / Hubleska Team Bílovec | CZ | 18 |
52 | Šůstek Martin / Bike Team Luhačovice | CZ | 17 |
53 | Slovák Martin / SBT Fryšták | CZ | 17 |
54 | Makovský David / Punkbike | CZ | 16 |
54 | Pančocha Zdeněk / _ | CZ | 16 |
54 | Tomeček Pavel / | CZ | 16 |
57 | Caha Pavel / Masters of dirt | CZ | 16 |
58 | Krajča Lukáš / SBT Fryšták | CZ | 16 |
59 | Fryc Martin / WBR | CZ | 16 |
60 | Lang Radim / bikecore oe | CZ | 15 |
61 | Švach Martin / BTS Racing | CZ | 14 |
61 | Kovář David / Specialized Planet Bikes Team | CZ | 14 |
63 | Komárek Jiří / | CZ | 13 |
64 | Šálek Pavel / Pv bikers echo | CZ | 12 |
65 | Tomeček Michal / SK Grafobal | CZ | 11 |
66 | Baďura Jiří / SBT Fryšták | CZ | 11 |
67 | Zouhar Jan / SBT Fryšták | CZ | 9 |
68 | Hudec Petr / Heartattack Racing | CZ | 8 |
68 | Husa Petr / Commencal Oneal | CZ | 8 |
70 | Drábek Jakub / Ride4stars | CZ | 7 |
70 | Horenský Kamil | CZ | 7 |
72 | Koščo Ján / Brou Bikers | SK | 7 |
73 | Krahula David / BTS racing | CZ | 6 |
74 | Koščo Peter / Brou Bikers | SK | 5 |
75 | Dusík Jakub / Heartattack Racing | CZ | 5 |
76 | Rajzl Robert / BTS racing | CZ | 4 |
76 | Barabáš Michal / Specialized | CZ | 4 |
78 | Bětík Petr / Cykloservis Zlín | CZ | 3 |
78 | Majer Jakub / | CZ | 3 |
78 | Slugeň Andreas / Bikestrike Dudlikarna.cz | CZ | 3 |
81 | Martinek Petr / zasebe | CZ | 2 |
81 | Nepraš Karel / | CZ | 2 |
83 | Machálek Ondřej / Koloshop Team.cz | CZ | 1 |
83 | Mrázek Josef / Heartattack Racing | CZ | 1 |
83 | Prusek Petr / DBR Holčovice | CZ | 1 |
Adamec Marek / | CZ | 0 | |
Bělák Zdeněk / SBT Fryšták | CZ | 0 | |
Brlica František / JPbikes Team | CZ | 0 | |
Červený Martin / | CZ | 0 | |
Češka Jakub / WBR | CZ | 0 | |
Daněk Martin / Heartattack Racing | CZ | 0 | |
Dragoun Lukáš / —- | CZ | 0 | |
Harvánek Vladimir / G.T.Garage Team | CZ | 0 | |
Holinka Martin / Pv echo bikers | CZ | 0 | |
Honz Petr / žádný | CZ | 0 | |
Chocholáš Jan / W Linie | CZ | 0 | |
Jasenský Tony / | CZ | 0 | |
Jelínek Petr / Maloch Racing Team | CZ | 0 | |
Kopecký Štěpán / Specialized Planet Bikes Team | CZ | 0 | |
Koutný Zdeněk / | CZ | 0 | |
Kováč David / WBR | CZ | 0 | |
Křepelka Jan / SBT Fryšták | CZ | 0 | |
Loučka Zdeněk / | CZ | 0 | |
Mentlík Josef / | CZ | 0 | |
Ocásek Petr / | CZ | 0 | |
Onderka Roman / Studénka rally sport | CZ | 0 | |
Oravec Marek / Specialized CZ | CZ | 0 | |
Pešek Ondřej | CZ | 0 | |
Piňos Svatopluk / fesť tým | CZ | 0 | |
Prucek Martin / OTOsport Trek team | CZ | 0 | |
Prusek Erich / DBR Holčovice | CZ | 0 | |
Reif Daniel / | CZ | 0 | |
Skočovský Aleš / SBM Racing | CZ | 0 | |
Slovák Petr / G.T.Garage Team | CZ | 0 | |
Solanský Tomáš / MK-Racing Vsetín | CZ | 0 | |
Studénka Ondřej / Studénka Rally sport | CZ | 0 | |
Svák Jakub / DH Pleška | CZ | 0 | |
Šimek Božetěch / bikerespect | CZ | 0 | |
Špičan Tomáš / není | CZ | 0 | |
Tobolík Ondřej / Heartattack Racing | CZ | 0 | |
Tynkl Lukáš / SatyrBike | CZ | 0 | |
Valchář Ondřej / Specialized Planet Bikes Team | CZ | 0 | |
Vávra Lubomír / | CZ | 0 | |
Zejda Tomáš / Dartmoor bikes | CZ | 0 |
Junioři

JUNIOŘI | |||
1 | Navrátil Tomáš / Heartattack Racing | CZ | 228 |
2 | Březík Adam / SBT Fryšták | CZ | 222 |
3 | Čala Tomáš / DH Slovan Luhačovice | CZ | 186 |
4 | Doležel Ondřej / SBT Fryšták | CZ | 168 |
5 | Ostrý Michal / … | CZ | 152 |
6 | Kroupa Daniel / SBT Fryšták | CZ | 152 |
7 | Zouhar Daniel / | CZ | 132 |
8 | Hlobil Ondřej / Heartattack Racing | CZ | 128 |
9 | Lukašík Jakub / DH Mikel Team | CZ | 113 |
10 | Malý Petr / Maloch Racing Team | CZ | 102 |
11 | Mikulenka Petr / | CZ | 101 |
12 | Frýželka Jaroslav / DH Slovan Luhačovice | CZ | 85 |
13 | Ovesný Rostislav / SBT Fryšták | CZ | 84 |
14 | Slovák Vojtěch / . | CZ | 81 |
15 | Pacholík Martin / Gigantic-racing Team | CZ | 79 |
15 | Šimek Vojtěch / Cykloservis Zlín | CZ | 79 |
17 | Zlámal Tomáš / BTS racing | CZ | 69 |
18 | Kaňa Jiří / Commencal O´Neal | CZ | 66 |
19 | Macháň Tomáš / | CZ | 65 |
20 | Heinz Pavel / DH Slovan Luhačovice | CZ | 62 |
21 | Ress Vilém / DH Mikel Team | CZ | 62 |
22 | Šmíd Jiří / Gigantic racing team | CZ | 56 |
23 | Fencl Josef / . | CZ | 56 |
24 | Purč Václav / vrakoviste-brno.cz | CZ | 53 |
25 | Kašík Miroslav / X-Ride Team Racing Lešna | CZ | 46 |
26 | Závrbský Milan / Heartattack Racing | CZ | 44 |
27 | Lichnovský Martin / | CZ | 42 |
28 | Kania Pavel / SBT Fryšták | CZ | 41 |
29 | Repatý Marek / .. | CZ | 41 |
30 | Veteška Jan / JPbikesTeam | CZ | 40 |
31 | Kužela Martin / DH Bike Team Dolina | CZ | 33 |
32 | Škarek Jan / DH Bike Team Dolina | CZ | 30 |
33 | Vrána Miloslav / . | CZ | 29 |
34 | Vranka Adam / Napa-Bike | CZ | 28 |
35 | Štěrbík Petr / Bike-Centrum | CZ | 26 |
36 | Havlíček Karel / G.T. Garage team | CZ | 25 |
37 | Sieklik Daniel / VeloCentrum Púchov | SK | 24 |
38 | Vyzula Daniel / Červenka Subform Team | CZ | 23 |
39 | Michalec Radim / | CZ | 23 |
40 | Charvát Martin / | CZ | 22 |
41 | Palko Filip / Life 4 Ride | CZ | 20 |
41 | Vrána Jindřích / Příbor | CZ | 20 |
43 | Chrástecký Filip / | CZ | 19 |
44 | Vašička Jakub / BTS racing | CZ | 19 |
45 | Mach Kamil / | CZ | 18 |
46 | Kopecký Martin / | CZ | 18 |
47 | Stupka Vlastimil / | CZ | 16 |
48 | Batěk Ondřej / | CZ | 15 |
49 | Tomeček Radim / RBT Slimáci | CZ | 14 |
50 | Bureš Radim / | CZ | 12 |
51 | Pluháček Jakub / Miko Cycles Přerov | CZ | 10 |
52 | Gažík David / BTS racing | CZ | 9 |
52 | Křenovský Jiří / Napa-Bike | CZ | 9 |
54 | Křenek Jan / X-Ride Team Racing Lešná | CZ | 7 |
55 | Hluchník Jan / HT Team Píšť | CZ | 6 |
56 | Blokeš Marek / HT Team Píšť | CZ | 5 |
56 | Fabok Daniel / Červenka Subform Team | CZ | 5 |
Fulnecký Jakub / žádný | CZ | 0 | |
Kusý Patrik / nemám | CZ | 0 | |
Moško Viktor / | CZ | 0 |
Hardtail

HARDTAIL | |||
1 | Králik Jozef / Life 4 Ride DH team | SK | 240 |
2 | Suchý Michal / SBT Fryšták | CZ | 215 |
3 | Krhánek Ondřej / Červenka Subform Team | CZ | 212 |
4 | Slováček Dominik / SBT Fryšták | CZ | 190 |
5 | Hrnčík Marián / Life4ride dh team | SK | 170 |
6 | Maršálek Josef / Life4Ride | CZ | 137 |
7 | Bělovský Lukáš / Cykloservis Zlín | CZ | 114 |
8 | Zabloudil Jiří / SBT Fryšták | CZ | 102 |
9 | Suchánek Jan / | CZ | 98 |
10 | Gajdošík Dominik / SBT Fryšták | CZ | 92 |
11 | Rogožan Aleš / Koloshop Team.cz | CZ | 86 |
12 | Koukal Dominik / Pv bikers echo | CZ | 83 |
13 | Blažek Radoslav / — | CZ | 82 |
14 | Kořének Pavel / Červenka Subform Team | CZ | 77 |
15 | Ebner Pavel / | CZ | 56 |
16 | Honek Bohumil / .. | CZ | 53 |
17 | Mika Jakub / BikeStrike.com | CZ | 52 |
17 | Orlovský Vojtěch / … | CZ | 52 |
19 | Strmiska Ondřej / | CZ | 52 |
20 | Jahn Jakub / Pv echo bikers | CZ | 46 |
21 | Hoferek Martin / GT bicycles opportunity | CZ | 45 |
22 | Musil Tomáš / Evolution Bike Store | CZ | 38 |
23 | Hamouz Radek / Mondraker-661 | CZ | 36 |
23 | Šantavý Petr / Noquestionbike | CZ | 36 |
25 | Brhel Jan / | CZ | 36 |
26 | Ignačák David / Kámen Plus Racing Team | CZ | 34 |
26 | Konečný Michael / | CZ | 34 |
28 | Křepelka Jan / SBT Fryšták | CZ | 30 |
29 | Zaoral Jan / Nemám/hledám | CZ | 28 |
29 | Žáček Ondřej / Gigantic racing team | CZ | 28 |
31 | Škandera David / Hubleska Team Bílovec | CZ | 26 |
32 | Mika Jakub / BikeStrike.com | CZ | 24 |
32 | Venglář Václav / | CZ | 24 |
34 | Kabelka Tomáš / Pv echo bikers | CZ | 22 |
34 | Minařík Petr / | CZ | 22 |
34 | Ševčík Martin / | CZ | 22 |
37 | Jonák Jakub / Kámen Plus Racing Team | CZ | 15 |
38 | Zdražil Mirek / | CZ | 13 |
Machálek Ondřej / Koloshop Team.cz | CZ | 0 | |
Pokorný Jakub Štěpán / vlastní | CZ | 0 |
Střelci

STŘELCI | |||
1 | Cais Erik / SBT Fryšták | CZ | 236 |
2 | Daněk Matěj / JPbikes Team | CZ | 228 |
